選擇 | 要求代理產品 | 代理省份 | 聯系人 | 聯系方式 | 發布日期 | 查看 |
肝復樂膠囊 | 重慶萬州 | 匿 * * | * * *... | 2025年7月6日 | 查看 | |
感冒清熱顆粒 | 重慶萬州 | 匿 * * | * * *... | 2025年7月6日 | 查看 | |
止咳枇杷顆粒 | 重慶萬州 | 匿 * * | * * *... | 2025年7月6日 | 查看 | |
藿香正氣顆粒 | 山東青島 | 匿 * * | * * *... | 2025年7月6日 | 查看 | |
感冒清熱顆粒 | 重慶萬州 | 匿 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
補天靈片 | 遼寧省,河北省全省 | 吳 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
臨床的產品 | 湖北武漢 | 周 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
OTC全科的產品 | 吉林長春 | 徐 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
長春西汀葡萄糖注射液 | 廣東廣州 | 趙 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
清喉咽合劑 | 黑龍江黑河 | 劉 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
參芪顆粒 | 廣東惠州 | 黃 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
控銷的產品 | 湖南長沙 | 陳 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
臨床的產品 | 安徽阜陽 | 張 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
OTC藥品終端 | 浙江溫州 | 李 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
河北中標的產品 | 河北邯鄲 | 王 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
復方丹梔顆粒 | 貴州都勻 | 張 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
小兒咳喘靈顆粒 | 山東泰安 | 李 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
頭痛粉 | 云南昆明 | 劉 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
魚腥草芩藍合劑 | 湖南婁底 | 李 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
脾氨肽口服凍干粉 | 遼寧盤錦 | 王 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
乙肝靈膠囊 | 四川成都 | 蔣 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
長春西汀注射液 | 山西晉中 | 李 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
舒心寧片 | 山東泰安 | 1 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
樂孕寧口服液 | 黑龍江哈爾濱 | 薛 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
通脈顆粒 | 遼寧鞍山 | 金 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
安絡痛膠囊(全國產品-純植物制劑) | 湖南邵陽 | 謝 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
生脈飲 | 廣東東莞 | 李 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
臨床內分泌類的產品 | 山西忻州 | 劉 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
藥店新特藥的產品 | 新疆烏魯木齊 | 呂 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
治療感冒咳嗽的純中藥產品 | 山西太原 | 姚 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
棗仁安神液 | 天津天津 | 王 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
中藥飲片 | 江蘇徐州 | 劉 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
湖北中標的產品 | 湖北黃岡 | 周 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
洋參保肺膠囊 | 遼寧沈陽 | 劉 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
三終端 | 山東威海 | 陳 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
共計232882個產品 首頁 上一頁 下一頁 第1頁 每頁35個產品 |